会员登录|免费注册|忘记密码|管理入口 返回主站||保存桌面|手机浏览|联系方式|购物车
企业会员第1年

福建省莆田市中路通机械有限公司  
加关注0

VE泵头,喷油嘴,柱塞,喷油器,单体泵,输油泵,洋马卡特康明斯,油泵总成等

搜索
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
联系方式
  • 联系人:鲍
  • 电话:0594-3600039
  • 邮件:2850613601@qq.com
  • 传真:0594-3605652
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > mitsubishi喷油嘴120121锡柴6dl共轨喷油器
mitsubishi喷油嘴120121锡柴6dl共轨喷油器
单价 260.00 / 个
销量 暂无
浏览 95
发货 福建莆田市付款后3天内
库存 1000个起订1个
品牌 中路通
型号 0 445 120 121
材质 高速钢
售后 三包保证
过期 长期有效
更新 2021-08-23 08:33
 
详细信息
 当挖机出现P0191、P0192、P0193等报警时,说明共轨压力传感器异常。可以检查传感器是否松动以及线束是否松动。如果还未确定,可通过以下方法判断:

 

使用万用表,测试各端子间的电阻,若电阻值超过标准值,则需要更换共轨柴油喷射装置。

检查柴油机油底壳机油油位AOU

柴油机应尽量保持在水平状态停机检查机油油位。拉出油标尺用干净纱布擦干后将油标尺插到底,然后再次拉出,检查油位显示是否在油标尺尾端上限和下限刻线之间。如果油位接近下限刻线或低于下限刻线,必须立即加注机油,且尽可能使油位达到上限线。如油面超过上限刻线过多则应从油底壳螺塞放出多余机油,否则油面过高机油将从前后油封中溢出

柱塞 A 1 418 425 099 425-099
柱塞 A 1 418 425 081 425-081
柱塞 A 3 418 425 008 425-008
柱塞 A 1 418 425 006 425-006
柱塞 A 1 418 421 039 421-039
柱塞 A 1 418 421 024 421-024
柱塞 A 1 418 405 005 405-005
柱塞 A 1 418 405 004 405-004
柱塞 A 1 418 405 002 405-002
柱塞 A 090150-3640 3640
柱塞 A 3 418 405 005 3405-005
柱塞 A 3 418 403 005 3403-005
柱塞 A 090150-3330 333-0
柱塞 A 3 418 305 009 3305-009
柱塞 A 3 418 305 004 3305-004
柱塞 A 3 418 303 005 3303-005
柱塞 A 3 418 303 002 3303-002
柱塞 A 3 418 303 000 3303-000
柱塞 A 3 418 301 003 3301-003
柱塞 A 1 418 325 898 325-898
柱塞 A 1 418 325 188 325-188
柱塞 A 1 418 325 170 325-170
柱塞 A 1 418 325 166 325-166
柱塞 A 1 418 325 163 325-163
柱塞 A 1 418 325 162 325-162
柱塞 A 1 418 325 145 325-145
柱塞 A 1 418 325 128 325-128
柱塞 A 1 418 325 024 325-024
柱塞 A 1 418 325 021 325-021
柱塞 A 1 418 325 008 325-008
柱塞 A 1 418 325 007 325-007
柱塞 A 1 418 325 005 325-005
柱塞 A 1 418 321 073 321-073
柱塞 A 1 418 320 046 320-046
柱塞 A 1 418 320 045 320-045
柱塞 A 1 418 305 528 305-528
柱塞 A 1 418 305 525 305-525
柱塞 A 090150-3050 3050
柱塞 A 090150-2990 299-0
柱塞 A 090150-2960 2960
柱塞 A 1 418 425 099 425-099
柱塞 A 1 418 425 081 425-081
柱塞 A 3 418 425 008 425-008
柱塞 A 1 418 425 006 425-006
柱塞 A 1 418 421 039 421-039
柱塞 A 1 418 421 024 421-024
柱塞 A 1 418 405 005 405-005
柱塞 A 1 418 405 004 405-004
柱塞 A 1 418 405 002 405-002
柱塞 A 090150-3640 3640
柱塞 A 3 418 405 005 3405-005
柱塞 A 3 418 403 005 3403-005
柱塞 A 090150-3330 333-0
柱塞 A 3 418 305 009 3305-009
柱塞 A 3 418 305 004 3305-004
柱塞 A 3 418 303 005 3303-005
柱塞 A 3 418 303 002 3303-002
柱塞 A 3 418 303 000 3303-000
柱塞 A 3 418 301 003 3301-003
柱塞 A 1 418 325 898 325-898
柱塞 A 1 418 325 188 325-188
柱塞 A 1 418 325 170 325-170
柱塞 A 1 418 325 166 325-166
柱塞 A 1 418 325 163 325-163
柱塞 A 1 418 325 162 325-162
柱塞 A 1 418 325 145 325-145
柱塞 A 1 418 325 128 325-128
柱塞 A 1 418 325 024 325-024
柱塞 A 1 418 325 021 325-021
柱塞 A 1 418 325 008 325-008
柱塞 A 1 418 325 007 325-007
柱塞 A 1 418 325 005 325-005
柱塞 A 1 418 321 073 321-073
柱塞 A 1 418 320 046 320-046
柱塞 A 1 418 320 045 320-045
柱塞 A 1 418 305 528 305-528
柱塞 A 1 418 305 525 305-525
柱塞 A 090150-3050 3050
柱塞 A 090150-2990 299-0
柱塞 A 090150-2960 2960